Planine Hrvatske
Pregled planina, njihovih vrhova i visina.
Popis planina i vrhova
48 planina| Br. | Planina | Vrh | Visina (m) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dinara | Sinjal | 1831 m |
| 2. | Kamešnica | Kamešnica | 1809 m |
| 3. | Biokovo | Sveti Jure | 1762 m |
| 4. | Velebit | Vaganski vrh | 1757 m |
| 5. | Plješivica | Ozeblin | 1657 m |
| 6. | Velika Kapela | Bjelolasica (K | 1533 m |
| 7. | Risnjak | Risnjak | 1528 m |
| 8. | Svilaja | Svilaja | 1508 m |
| 9. | Snježnik | Snježnik | 1506 m |
| 10. | Viševica | Viševica | 1428 m |
| 11. | Učka | Vojak | 1396 m |
| 12. | Bitoraj | Bitoraj | 1386 m |
| 13. | Obruč | Veliki Obruč | 1376 m |
| 14. | Mosor | Veliki Kabal | 1339 m |
| 15. | Vrgorsko gorje | Veliki Šibenik | 1314 m |
| 16. | Mala Kapela | Seliški vrh | 1279 m |
| 17. | Ćićarija | Veliki Planik | 1272 m |
| 18. | Sniježnica | Ilijin vrh | 1234 m |
| 19. | Veliki Kozjak | Bat | 1207 m |
| 20. | Žumberačka gora | Sveta Gera | 1181 m |
| 21. | Promina | Velika Promina | 1148 m |
| 22. | Tuhobić | Tuhobić | 1106 m |
| 23. | Ivanščica | Ivanščica | 1060 m |
| 24. | Medvednica | Sljeme | 1035 m |
| 25. | Psunj | Brezovo polje | 984 m |
| 26. | Zmijsko brdo | Sv. ilija | 961 m |
| 27. | Papuk | Papuk | 953 m |
| 28. | Rilić | Šapašnik | 920 m |
| 29. | Samoborska gora | Japetić | 879 m |
| 30. | Strahinjčica | Strahinjčica | 846 m |
| 31. | Moseć | Movran | 843 m |
| 32. | Krndija | Kapovac | 792 m |
| 33. | Vidova gora (brač) | Sutvid | 780 m |
| 34. | Mali Kozjak | Sveti Luka | 779 m |
| 35. | Plešivica | Plešivica | 777 m |
| 36. | Boraja | Crni vrh | 739 m |
| 37. | Ravna gora (trak | Ravna gora | 686 m |
| 38. | Jurašinka | Jurašinka | 674 m |
| 39. | Opor | Crni krug | 650 m |
| 40. | Kalnička gora | Vranilac | 643 m |
| 41. | Sveti niko (hvar) | Sveti nikola | 627 m |
| 42. | Požeška gora | Kapavac | 618 m |
| 43. | Zrinjska gora | Piramida | 616 m |
| 44. | Osoršćica (lošinj) | Osoršćica | 589 m |
| 45. | Klupca (korčula) | Klupca | 569 m |
| 46. | Obzova (Krk) | Obzova | 569 m |
| 47. | Vodenica | Vodenica | 537 m |
| 48 | Petrova gora | Veliki Petrovac | 512 m |
